Компактный диплексер керамический ДК 1160-1284 1510-1642
Согласование 50 Ом
Низкие потери
Высокая температурная стабильность
Построен на керамических резонаторах
.
Разработка и производство ООО НПО ЮСТ.
Основные характеристики при 25 °С:
| Параметр | Порт | частота, MHz | мин. | тип. | макс. | ед.изм. | |
| Полосы пропускания | Центральная частота | S2-Common | | | 1224 | | МГц |
| S1-Common | | | 1576 | | МГц | ||
| Прямые потери | S2-Common | 1178-1260 | | 1.7 | | дБ | |
| S1-Common | 1531-1617 | | 1.6 | | дБ | ||
| Полосы заграждения | Прямые потери | S2-Common | DC-1125 | | 30 | | дБ |
| 1342-2500 | | 30 | | дБ | |||
| Прямые потери | S1-Common | DC-1457 | | 32 | | дБ | |
| 1700-2500 | | 30 | | дБ | |||
| Развязка | Прямые потери | S1-S2 | DC-2500 | | 42 | | дБ |
| Температурная зависимость ГВЗ | | | 1224 | | 1.4 | | пс/°C |
| 1576 | | 0.9 | | пс/°C | |||
Предельно допустимые параметры:
| Параметр | мин. | тип. | макс. | ед.изм. |
| Рабочая температура | -40 | | 85 | °C |
| Температура хранения | -55 | | 100 | °C |
| Максимальная входная мощность | | | 1 | Вт |
| Производитель: | НПО ЮСТ |
| Артикул: | |
| Длина: | 0 м |
| Ширина: | 0 м |
| Высота: | 0 м |
| Вес: | 0 кг |
Станьте первым!